humas@unp.ac.id
Akreditasi Program Studi
| No | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | D-III | 990/DE/A.5/AR.10/I/2024 | 2024 | Unggul | 2029-01-26 | 814 hari | Masih berlaku |
| 2 | Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D-III | 122/AK.03.05/2026 | 2026 | Unggul | 2031-05-22 | 1660 hari | Masih berlaku |
| 3 | KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D-III | 0672/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2024 | 2024 | BAIK SEKALI | 2029-09-12 | 1043 hari | Masih berlaku |
| 4 | Manajemen Pajak | D-III | 615/SK/BAN-PT/Ak/D3/II/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-02-27 | 480 hari | Masih berlaku |
| 5 | Manajemen Perdagangan | D-III | 3762/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IV/2024 | 2024 | Unggul | 2029-04-17 | 895 hari | Masih berlaku |
| 6 | Statistika | D-III | 14018/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2021 | 2021 | B | 2027-01-11 | 68 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 7 | Tata Boga | D-III | 747/SK/BAN-PT/Ak/D3/III/2024 | 2024 | Unggul | 2029-03-13 | 860 hari | Masih berlaku |
| 8 | Tata Busana | D-III | 6738/SK/BAN-PT/Ak/D3/VI/2025 | 2025 | Unggul | 2030-06-04 | 1308 hari | Masih berlaku |
| 9 | Teknik Elektronika | D-III | 13765/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2021 | 2021 | B | 2027-01-11 | 68 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 10 | Teknik Listrik | D-III | 0449/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2024 | 2024 | Unggul | 2029-08-20 | 1020 hari | Masih berlaku |
| 11 | Teknik Mesin | D-III | 0696/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2025 | 2025 | Baik Sekali | 2030-08-20 | 1385 hari | Masih berlaku |
| 12 | Teknik Otomotif | D-III | 1753/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 | 2022 | B | 2027-03-22 | 138 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 13 | Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D-III | 0447/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2024 | 2024 | Baik | 2029-08-20 | 1020 hari | Masih berlaku |
| 14 | Teknik Pertambangan | D-III | 0446/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2029-08-20 | 1020 hari | Masih berlaku |
| 15 | Teknik Sipil Bangunan Gedung | D-III | 0502/SK/LAM Teknik/Smtr/IX/2026 | 2026 | B | 2026-12-20 | 46 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 16 | Teknik Sipil Bangunan Gedung | D-III | 0502/SK/LAM Teknik/Smtr/IX/2026 | 2026 | B | 2026-12-20 | 46 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 17 | Animasi | D-IV | 10/SK/BAN-PT/Akred/ST/I/2022 | 2022 | Baik | 2027-01-04 | 61 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 18 | Manajemen Perhotelan | D-IV | 8530/SK/BAN-PT/Ak.KP/STr/XII/2025 | 2025 | Unggul | 2030-08-19 | 1384 hari | Masih berlaku |
| 19 | Manajemen Perhotelan Kampus Payakumbuh | D-IV | 17/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/I/2025 | 2025 | Terakreditasi Sementara | 2030-01-14 | 1167 hari | Masih berlaku |
| 20 | Teknik Elektro Industri | D-IV | 0448/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2024 | 2024 | Unggul | 2029-08-20 | 1020 hari | Masih berlaku |
| 21 | Teknologi Kosmetik | D-IV | 6131/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/III/2025 | 2025 | Terakreditasi Sementara | 2030-03-25 | 1237 hari | Masih berlaku |
| 22 | Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D-IV | 0295/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2026 | 2026 | Terakreditasi | 2031-08-20 | 1750 hari | Masih berlaku |
| 23 | Tata Boga Kampus Payakumbuh | D3 | 010/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/D3/I/2026 | 2026 | Terakreditasi Pertama | 2028-01-06 | 428 hari | Masih berlaku |
| 24 | Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 233/SK/LAMDIK/Ak/D-IV/III/2024 | 2024 | Unggul | 2029-03-13 | 860 hari | Masih berlaku |
| 25 | Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | 163/SK/LAMSAMA/Akred/STr/VI/2025 | 2025 | Baik | 2030-06-17 | 1321 hari | Masih berlaku |
| 26 | DOKTER | Profesi | 0297/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2025 | 2025 | Baik | 2030-03-20 | 1232 hari | Masih berlaku |
| 27 | DOKTER HEWAN | Profesi | 0514/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2026 | 2026 | Terakreditasi Unggul | 2029-07-24 | 993 hari | Masih berlaku |
| 28 | NERS | Profesi | 0938/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2025 | 2025 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2028-10-24 | 720 hari | Masih berlaku |
| 29 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 1160/SK/LAMDIK/Ak/P/VI/2026 | 2026 | Unggul | 2031-06-29 | 1698 hari | Masih berlaku |
| 30 | Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | 188/SK/LAMDIK/Ak/P/II/2025 | 2025 | Unggul | 2030-02-20 | 1204 hari | Masih berlaku |
| 31 | Program Profesi Insinyur | Profesi | 0834/SK/LAM Teknik/PI/XII/2024 | 2024 | Baik | 2026-12-04 | 30 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 32 | Program Profesi Insinyur | Profesi | 0501/SK/LAM Teknik/Smtr/IX/2026 | 2026 | Baik | 2026-12-20 | 46 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 33 | Administrasi Pendidikan | S1 | 794/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 | 2025 | Unggul | 2030-06-04 | 1308 hari | Masih berlaku |
| 34 | Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 4887/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2029-07-09 | 978 hari | Masih berlaku |
| 35 | Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 4472/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 | 2024 | Baik | 2029-05-28 | 936 hari | Masih berlaku |
| 36 | Akuntansi | S1 | 3920/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | 2022 | Unggul | 2027-06-27 | 235 hari | Masih berlaku |
| 37 | Antropologi | S1 | 018/AK.03.02/2026 | 2026 | Terakreditasi Sementara | 2030-01-15 | 1168 hari | Masih berlaku |
| 38 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 948/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | 2025 | Unggul | 2030-07-02 | 1336 hari | Masih berlaku |
| 39 | Biologi | S1 | 4273/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2022 | 2022 | Unggul | 2027-07-06 | 244 hari | Masih berlaku |
| 40 | Bisnis Digital | S1 | 2893/DE/A.5/AR.10/IX/2025 | 2025 | Baik Sekali | 2030-09-29 | 1425 hari | Masih berlaku |
| 41 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 6645/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2026 | 2026 | A | 2031-03-03 | 1580 hari | Masih berlaku |
| 42 | Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | 379/DE/A.5/AR.11/2024 | 2024 | Baik | 2029-06-24 | 963 hari | Masih berlaku |
| 43 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 3485/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | 2022 | Unggul | 2027-06-07 | 215 hari | Masih berlaku |
| 44 | Fisika | S1 | 035/SK/LAMSAMA/Akred-Trs/S/IX/2026 | 2026 | Unggul | 2027-01-31 | 88 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 45 | Geografi | S1 | 010/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/VI/2023 | 2023 | Unggul | 2027-09-30 | 330 hari | Masih berlaku |
| 46 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 294/AK.03.05/2026 | 2026 | Terakreditasi Unggul | 2031-10-22 | 1813 hari | Masih berlaku |
| 47 | Ilmu Aktuaria | S1 | 007/SK/LAMSAMA/Akred/S/II/2026 | 2026 | Baik | 2031-02-25 | 1574 hari | Masih berlaku |
| 48 | Ilmu Hukum | S1 | 839/SK/BAN-PT/Ak/2.0/S1/X/2026 | 2026 | Terakreditasi | 2031-10-14 | 1805 hari | Masih berlaku |
| 49 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 6931/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2026 | 2026 | A | 2031-05-14 | 1652 hari | Masih berlaku |
| 50 | Ilmu Komunikasi | S1 | 328/AK.03.01/2026 | 2026 | Baik | 2027-03-18 | 134 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 51 | Ilmu Lingkungan | S1 | 6132/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2025 | 2025 | Terakreditasi Sementara | 2030-03-25 | 1237 hari | Masih berlaku |
| 52 | Informatika | S1 | 160/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025 | 2025 | Baik Sekali | 2030-08-16 | 1381 hari | Masih berlaku |
| 53 | KEDOKTERAN | S1 | 0296/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2025 | 2025 | Baik | 2030-03-20 | 1232 hari | Masih berlaku |
| 54 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 0513/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2026 | 2026 | Terakreditasi Unggul | 2029-07-24 | 993 hari | Masih berlaku |
| 55 | KEPERAWATAN | S1 | 0937/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2025 | 2025 | TERAKREDITASI UNGGUL | 2028-10-24 | 720 hari | Masih berlaku |
| 56 | Kimia | S1 | 035/SK/LAMSAMA/Akred/S/III/2025 | 2025 | Unggul | 2030-03-02 | 1214 hari | Masih berlaku |
| 57 | Manajemen | S1 | 2892/DE/A.5/AR.10/IX/2025 | 2025 | Unggul | 2030-11-21 | 1478 hari | Masih berlaku |
| 58 | Manajemen Bisnis Syariah | S1 | 378/DE/A.5/AR.11/2024 | 2024 | Baik | 2029-06-24 | 963 hari | Masih berlaku |
| 59 | Matematika | S1 | 044/SK/LAMSAMA/Akred-Trs/S/IX/2026 | 2026 | Unggul | 2027-01-31 | 88 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 60 | Pariwisata | S1 | 6530/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2026 | 2026 | Baik | 2031-05-12 | 1650 hari | Masih berlaku |
| 61 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 795/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 | 2025 | Unggul | 2030-06-04 | 1308 hari | Masih berlaku |
| 62 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 1400/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2026 | 2026 | Unggul | 2031-07-16 | 1715 hari | Masih berlaku |
| 63 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 1241/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2026 | 2026 | Unggul | 2031-07-07 | 1706 hari | Masih berlaku |
| 64 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 1719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 2022 | B | 2027-03-22 | 138 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 65 | Pendidikan Biologi | S1 | 3410/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2022 | 2022 | Unggul | 2027-05-31 | 208 hari | Masih berlaku |
| 66 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 1846/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 | 2025 | Unggul | 2030-09-13 | 1409 hari | Masih berlaku |
| 67 | Pendidikan Fisika | S1 | 1519/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2026 | 2026 | Unggul | 2031-07-27 | 1726 hari | Masih berlaku |
| 68 | Pendidikan Geografi | S1 | 730/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 | 2023 | Unggul | 2027-09-30 | 330 hari | Masih berlaku |
| 69 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 91/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2026 | 2026 | Unggul | 2031-01-29 | 1547 hari | Masih berlaku |
| 70 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | 1782/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2026 | 2026 | Baik Sekali | 2031-09-01 | 1762 hari | Masih berlaku |
| 71 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 569/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | 2022 | Unggul | 2027-12-05 | 396 hari | Masih berlaku |
| 72 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | 1341/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 | 2025 | Baik | 2030-08-21 | 1386 hari | Masih berlaku |
| 73 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 910/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2024 | 2024 | Unggul | 2029-08-14 | 1014 hari | Masih berlaku |
| 74 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 1865/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 | 2025 | Baik | 2030-10-01 | 1427 hari | Masih berlaku |
| 75 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 759/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 | 2025 | Unggul | 2030-06-04 | 1308 hari | Masih berlaku |
| 76 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 875/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | 2025 | Unggul | 2030-07-02 | 1336 hari | Masih berlaku |
| 77 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 591/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | 2022 | Unggul | 2027-08-07 | 276 hari | Masih berlaku |
| 78 | Pendidikan Kimia | S1 | 1767/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 | 2025 | Unggul | 2030-10-01 | 1427 hari | Masih berlaku |
| 79 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 764/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 | 2025 | Unggul | 2030-06-04 | 1308 hari | Masih berlaku |
| 80 | Pendidikan Matematika | S1 | 1662/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2026 | 2026 | Unggul | 2031-08-18 | 1748 hari | Masih berlaku |
| 81 | Pendidikan Musik | S1 | 1649/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025 | 2025 | Unggul | 2030-09-21 | 1417 hari | Masih berlaku |
| 82 | Pendidikan Non Formal | S1 | 742/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 | 2025 | Unggul | 2030-06-04 | 1308 hari | Masih berlaku |
| 83 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 397/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2025 | 2025 | Unggul | 2030-11-14 | 1471 hari | Masih berlaku |
| 84 | Pendidikan Sejarah | S1 | 185/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | 2023 | Unggul | 2028-03-13 | 495 hari | Masih berlaku |
| 85 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | 557/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | 2023 | Unggul | 2028-07-24 | 628 hari | Masih berlaku |
| 86 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 392/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2026 | 2026 | Unggul | 2031-03-15 | 1592 hari | Masih berlaku |
| 87 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 120/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 | 2024 | Unggul | 2029-03-12 | 859 hari | Masih berlaku |
| 88 | Pendidikan Tari | S1 | 1785/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2025 | 2025 | Unggul | 2030-08-18 | 1383 hari | Masih berlaku |
| 89 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 735/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 | 2023 | Unggul | 2027-09-30 | 330 hari | Masih berlaku |
| 90 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 1965/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 | 2022 | Unggul | 2027-03-22 | 138 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 91 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 1429/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 | 2025 | Unggul | 2030-08-21 | 1386 hari | Masih berlaku |
| 92 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 740/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 | 2023 | Unggul | 2028-06-26 | 600 hari | Masih berlaku |
| 93 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 729/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 | 2023 | Unggul | 2027-09-30 | 330 hari | Masih berlaku |
| 94 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 728/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 | 2023 | Unggul | 2027-09-30 | 330 hari | Masih berlaku |
| 95 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 1518/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2026 | 2026 | Baik Sekali | 2031-07-27 | 1726 hari | Masih berlaku |
| 96 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 1625/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2026 | 2026 | Baik Sekali | 2031-08-18 | 1748 hari | Masih berlaku |
| 97 | Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | 5676/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | 2024 | B | 2029-09-04 | 1035 hari | Masih berlaku |
| 98 | Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 6257/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2025 | 2025 | Baik Sekali | 2030-04-29 | 1272 hari | Masih berlaku |
| 99 | Psikologi | S1 | 8649/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2025 | 2025 | Baik Sekali | 2030-12-16 | 1503 hari | Masih berlaku |
| 100 | Sastra Indonesia | S1 | 374/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/S1/VII/2026 | 2026 | Unggul | 2027-07-15 | 253 hari | Masih berlaku |
| 101 | Sastra Inggris | S1 | 356/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2026 | 2026 | A | 2030-12-16 | 1503 hari | Masih berlaku |
| 102 | Statistika | S1 | 050/SK/LAMSAMA/Akred/S/III/2025 | 2025 | Unggul | 2027-03-16 | 132 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 103 | Teknik Elektro | S1 | 0425/SK/LAM Teknik/Smtr/VIII/2026 | 2026 | Baik | 2026-12-20 | 46 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 104 | Teknik Geologi | S1 | 0419/SK/LAM Teknik/Smtr/VIII/2026 | 2026 | Baik | 2026-12-20 | 46 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 105 | Teknik Mesin | S1 | 0293/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2026 | 2026 | Terakreditasi Unggul | 2029-08-20 | 1020 hari | Masih berlaku |
| 106 | Teknik Pertambangan | S1 | 0123/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | 2022 | Baik Sekali | 2027-12-20 | 411 hari | Masih berlaku |
| 107 | Teknik Sipil | S1 | 0070/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 2025 | Baik Sekali | 2029-08-20 | 1020 hari | Masih berlaku |
| 108 | Teknologi Pendidikan | S1 | 1156/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | 2025 | Unggul | 2030-07-21 | 1355 hari | Masih berlaku |
| 109 | Administrasi Pendidikan | S2 | 586/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 | 2023 | Unggul | 2028-07-03 | 607 hari | Masih berlaku |
| 110 | Bimbingan Dan Konseling | S2 | 1867/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2024 | 2024 | Unggul | 2029-09-10 | 1041 hari | Masih berlaku |
| 111 | Fisika | S2 | 159/SK/LAMSAMA/Akred/M/VIII/2026 | 2026 | Unggul | 2029-09-22 | 1053 hari | Masih berlaku |
| 112 | Ilmu Administrasi Negara | S2 | 285/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 | 2022 | B | 2027-01-27 | 84 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 113 | Ilmu Akuntansi | S2 | 395/DE/A.5/AR.11/2024 | 2024 | Baik | 2029-06-28 | 967 hari | Masih berlaku |
| 114 | Ilmu Ekonomi | S2 | 1531/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | 2024 | Unggul | 2029-09-06 | 1037 hari | Masih berlaku |
| 115 | Ilmu Keolahragaan | S2 | 1625/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-05-02 | 545 hari | Masih berlaku |
| 116 | Ilmu Lingkungan | S2 | 5153/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2024 | 2024 | A | 2029-07-31 | 1000 hari | Masih berlaku |
| 117 | Ilmu Manajemen | S2 | 377/DE/A.5/AR.11/2024 | 2024 | Baik | 2029-06-24 | 963 hari | Masih berlaku |
| 118 | Manajemen | S2 | 1554/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | 2024 | Unggul | 2029-10-15 | 1076 hari | Masih berlaku |
| 119 | Pariwisata | S2 | 6325/SK/BAN-PT/Ak/M/IV/2026 | 2026 | Baik Sekali | 2031-04-14 | 1622 hari | Masih berlaku |
| 120 | Pendidikan Agama Islam | S2 | 1988/SK/LAMDIK/Ak-S/M/IX/2026 | 2026 | Terakreditasi | 2027-03-13 | 129 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 121 | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | 722/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2025 | 2025 | Unggul | 2030-06-04 | 1308 hari | Masih berlaku |
| 122 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | 318/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2025 | 2025 | Unggul | 2030-03-04 | 1216 hari | Masih berlaku |
| 123 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 1742/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 | 2022 | B | 2027-03-22 | 138 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 124 | Pendidikan Biologi | S2 | 438/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2025 | 2025 | Unggul | 2030-03-23 | 1235 hari | Masih berlaku |
| 125 | Pendidikan Dasar | S2 | 662/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 | 2023 | Unggul | 2028-08-15 | 650 hari | Masih berlaku |
| 126 | Pendidikan Ekonomi | S2 | 164/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 | 2024 | Unggul | 2029-05-21 | 929 hari | Masih berlaku |
| 127 | Pendidikan Fisika | S2 | 531/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2025 | 2025 | Unggul | 2030-05-05 | 1278 hari | Masih berlaku |
| 128 | Pendidikan Geografi | S2 | 2077/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2029-12-30 | 1152 hari | Masih berlaku |
| 129 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | 712/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2023 | 2023 | Unggul | 2028-07-24 | 628 hari | Masih berlaku |
| 130 | Pendidikan Khusus | S2 | 1869/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2025 | 2025 | Baik Sekali | 2030-10-01 | 1427 hari | Masih berlaku |
| 131 | Pendidikan Kimia | S2 | 1241/SK/LAMDIK/Ak-BDG/M/VII/2025 | 2025 | Unggul | 2030-03-04 | 1216 hari | Masih berlaku |
| 132 | Pendidikan Matematika | S2 | 2277/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2025 | 2025 | Unggul | 2030-12-04 | 1491 hari | Masih berlaku |
| 133 | Pendidikan Non Formal | S2 | 1424/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2025 | 2025 | Baik | 2030-08-21 | 1386 hari | Masih berlaku |
| 134 | Pendidikan Olahraga | S2 | 854/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025 | 2025 | Unggul | 2029-11-06 | 1098 hari | Masih berlaku |
| 135 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | 209/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 | 2024 | Unggul | 2029-04-16 | 894 hari | Masih berlaku |
| 136 | Pendidikan Seni | S2 | 1607/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2026 | 2026 | Baik Sekali | 2031-08-18 | 1748 hari | Masih berlaku |
| 137 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | 534/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 | 2023 | Unggul | 2028-04-03 | 516 hari | Masih berlaku |
| 138 | Psikologi | S2 | 4619/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2024 | 2024 | Terakreditasi Sementara | 2029-06-11 | 950 hari | Masih berlaku |
| 139 | Teknik Elektro | S2 | 0294/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2026 | 2026 | Terakreditasi | 2031-08-20 | 1750 hari | Masih berlaku |
| 140 | Teknik Mesin | S2 | 0296/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2026 | 2026 | Terakreditasi | 2031-08-20 | 1750 hari | Masih berlaku |
| 141 | Teknik Sipil | S2 | 0049/SK/LAM Teknik/AM/II/2025 | 2025 | Baik | 2027-02-17 | 105 hari | Hampir Kadaluarsa |
| 142 | Teknologi Pendidikan | S2 | 921/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 | 2022 | Unggul | 2027-08-29 | 298 hari | Masih berlaku |
| 143 | Administrasi Pendidikan | S3 | 102/SK/LAMDIK/Ak/D/II/2025 | 2025 | Unggul | 2030-02-11 | 1195 hari | Masih berlaku |
| 144 | Bimbingan Dan Konseling | S3 | 1792/SK/LAMDIK/Ak/D/X/2025 | 2025 | Unggul | 2030-10-01 | 1427 hari | Masih berlaku |
| 145 | Ilmu Keguruan Bahasa | S3 | 1150/SK/LAMDIK/Ak/D/VII/2025 | 2025 | Unggul | 2030-07-21 | 1355 hari | Masih berlaku |
| 146 | Ilmu Keolahragaan | S3 | 341/SK/BAN-PT/Ak/D/II/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2029-02-06 | 825 hari | Masih berlaku |
| 147 | Ilmu Lingkungan | S3 | 6908/SK/BAN-PT/Ak/D/VI/2026 | 2026 | Baik Sekali | 2031-06-30 | 1699 hari | Masih berlaku |
| 148 | Ilmu Manajemen | S3 | 1043/DE/A.5/AR.10/II/2024 | 2024 | Baik Sekali | 2029-02-16 | 835 hari | Masih berlaku |
| 149 | Ilmu Pendidikan | S3 | 1817/SK/LAMDIK/Ak/D/X/2025 | 2025 | Unggul | 2030-10-01 | 1427 hari | Masih berlaku |
| 150 | Kajian Lingkungan Dan Pembangunan | S3 | 7136/SK/BAN-PT/Ak/D/IX/2026 | 2026 | Unggul | 2031-09-08 | 1769 hari | Masih berlaku |
| 151 | Pendidikan Dasar | S3 | 561/SK/LAMDIK/Ak/D/IV/2026 | 2026 | Baik Sekali | 2031-03-26 | 1603 hari | Masih berlaku |
| 152 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | 1208/SK/BAN-PT/Ak/D/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali | 2028-04-04 | 517 hari | Masih berlaku |
| 153 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | 918/SK/LAMDIK/Ak/D/VII/2025 | 2025 | Unggul | 2029-10-24 | 1085 hari | Masih berlaku |
Statistik Akreditasi Program Studi
Rekap seluruh 153 entri pada data BAN-PT yang tersinkronisasi.
Total Program Studi153
Masih berlaku133
Hampir kadaluarsa20
Kadaluarsa0
Berdasarkan Strata
S176 (49.7%)
S234 (22.2%)
D317 (11.1%)
S311 (7.2%)
D48 (5.2%)
PROFESI7 (4.6%)
Berdasarkan Peringkat
Unggul78 (51%)
Baik Sekali24 (15.7%)
Baik21 (13.7%)
B9 (5.9%)
Terakreditasi Unggul6 (3.9%)
Terakreditasi Sementara5 (3.3%)
Terakreditasi5 (3.3%)
A4 (2.6%)
Terakreditasi Pertama1 (0.7%)
Berdasarkan Status Masa Berlaku
Masih berlaku133 (86.9%)
Hampir Kadaluarsa20 (13.1%)
Kadaluarsa0 (0%)
Belum diketahui0 (0%)
Status dihitung berdasarkan tanggal akhir akreditasi, dengan batas hampir kadaluarsa 180 hari. Variasi huruf besar/kecil pada peringkat dan format diploma digabung untuk statistik. Angka mencakup SK BAN-PT maupun LAM yang terdaftar dalam direktori BAN-PT.
Sumber: Direktori Program Studi BAN-PT · Sinkronisasi terakhir: 2026-11-04 12:47:16. Termasuk SK LAM yang tercantum pada direktori BAN-PT. Status dihitung dari tanggal masa berlaku dan batas “Hampir Kadaluarsa” 180 hari.
